山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(二十)
mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | <0.016 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
悬浮物 | 228 | 8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.17 | 0.426 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
粪大肠菌群数 | 240000 | <2 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||
氨氮 | 37.2 | 1.11 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 66 | 7.63 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 4.76 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
动植物油 | 2.25 | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
太原市 | 尖草坪区 | 太原市排水管理处污水净化二厂 | 2016/1/12 | 温度 | 13.8 | 14.2 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.74 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 129 | 2.86 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
总磷 | 2.27 | 0.116 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
化学需氧量 | 217 | 5.85 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 250 | 10 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
总汞 | 0.00389 | 0.001 | mg/L | 否 | 2.9 | ||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.00116 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 227 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.24 | 0.261 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
粪大肠菌群数 | 240000 | <2 | 1000 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 28.2 | 0.21 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 41 | 6.03 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 4.07 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
动植物油 | 2.16 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看