山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(十五)
是 | |||||||||||
总砷 | 0.00176 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.205 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | <2 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 23.2 | 1.57 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 12.4 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
太原市 | 古交市 | 山西西山煤电股份有限公司镇城底矿污水厂 | 2016/1/20 | 温度 | 10.9 | 13 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
生化需氧量 | 1.72 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.324 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 84.4 | 9.8 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
总汞 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.006 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.0186 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.178 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 160000 | 1000 | 个/L | 否 | 159 | ||||||
氨氮 | 15.9 | 0.236 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 11.4 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看