山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(十三)
是 | |||||||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.007 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.00179 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.178 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 230 | 1000 | 个/L | 是 | |||||||
氨氮 | 40.1 | 4.87 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 8.56 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
大同市 | 城 区 | 大同市东郊污水处理厂 | 2016/1/7 | 温度 | 18.5 | 14.3 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 359 | 37.3 | 50 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 66.9 | 2.1 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
大同市 | 城 区 | 大同市西郊污水处理厂 | 2016/1/19 | 温度 | 12 | 12 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 727 | 42 | 50 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 63.8 | 0.598 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
大同市 | 南郊区 | 大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司 | 2016/2/25 | 温度 | 11.5 | 10.1 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 184 | 46 | 60 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 35.3 | 2.78 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
大同市 | 新荣区 | 大同市新荣区污水处理厂 | 2016/1/20 | 温度 | 3.1 | 2.2 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 133 | 25.4 | 50 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 76.5 | 2.27 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
大 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看