山西省2016年第1季度污水处理厂监督性监测结果:表3(十二)
0.08 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
太原市 | 古交市 | 山西西山煤气化有限责任公司污水厂 | 2016/1/21 | 温度 | 8.6 | 7.7 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 8.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
生化需氧量 | 2.76 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总磷 | 0.469 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
化学需氧量 | 144 | 20 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
总汞 | 0.000186 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.008 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总砷 | 0.00208 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总铅 | <0.016 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
粪大肠菌群数 | 92000 | 1000 | 个/L | 否 | 91 | ||||||
氨氮 | 12.2 | 2.42 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
总氮 | 13 | 15 | mg/L | 是 | |||||||
石油类 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
动植物油 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||
太原市 | 古交市 | 西山煤电(集团)有限公司古交市给排水分公司 | 2016/1/21 | 温度 | 8.4 | 7.8 | |||||
城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
生化需氧量 | 12.5 | 10 | mg/L | 否 | 0.3 | ||||||
总磷 | 0.836 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.7 | ||||||
化学需氧量 | 277 | 26.2 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||
总汞 | 0.000076 | 0.001 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看