山西省2016年第1季度国家重点监控企业废水污染源监督性监测结果:表2(七)
80 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.36 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||
运城市 | 永济市 | 永济市凯通印染有限责任公司 | 棉、化纤印染精加工 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2016/1/12 | 化学需氧量 | 103 | 200 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.29 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
临汾市 | 洪洞县 | 山西焦化股份有限公司 | 炼焦 | 甲醇厂总排口(原四厂总排) | 污水综合排放标准 | 2016/1/20 | PH值 | 8.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 | |||||||||
氟化物 | 0.46 | 10 | mg/l | 是 | |||||||||
石油类 | 0.16 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 36 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||
挥发酚 | <0.0003 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/l | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 5 | mg/l | 是 | |||||||||
氨氮 | 1.2 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||
焦化厂总排口(原二厂总排) | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 氨氮 | 4.62 | 10 | mg/L | 是 | |||||||
总氮 | 14.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.086 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
石油类 | 0.12 | 2.5 | mg/L | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
总磷 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 33 | 80 | mg/L | 是 | |||||||||
挥发酚 | 0.0012 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||||||
悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||
PH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
焦油加工厂总排口(原三厂总排) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看