山西省2016年第1季度国家重点监控企业废气污染源监督性监测结果:表1(三十八)
二氧化硫 | 36.9 | 36.3 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 45.9 | 45.1 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 37 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 114 | 114 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
太原市 | 古交市 | 山西兴能发电有限责任公司 | 火力发电 | 2#1025吨锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/28 | 二氧化硫 | 18.1 | 18.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 35.7 | 36.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#2000吨锅炉 | 二氧化硫 | <15 | <15 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 39.7 | 40.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
大同市 | 城 区 | 国电电力大同发电有限责任公司 | 火力发电 | 10#2150吨锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/7 | 二氧化硫 | 26.7 | 27.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 32.7 | 33.8 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
7#2060吨锅炉 | 二氧化硫 | 35.7 | 36.1 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 76.3 | 77.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
9#2150吨锅炉 | 二氧化硫 | 24.3 | 23.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 42 | 41.2 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
大同市 | 城 区 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 | 火力发电 | 1#670吨锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/13 | 二氧化硫 | 79.3 | 76.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 129 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2#、3#(2*670吨)锅炉 | 二氧化硫 | 60 | 71.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 143 | 170 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
4#、5#(2*670吨)锅炉 | 二氧化硫 | 132 | 151 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 137 | 156 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
6#670吨锅炉 | 二氧化硫 | 37.3 | 43.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 75 | 88.1 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
大同市 | 城 区 | 华电大同第一热电厂有限公司 | 火力发电 | 1#480吨锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看