山西省2016年第1季度国家重点监控企业废气污染源监督性监测结果:表1(三)
<1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
临汾市 | 霍州市 | 中国国电集团公司霍州发电厂 | 火力发电 | 2#2030t/h燃煤发电锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/12 | 烟尘 | 23.5 | 22.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |
二氧化硫 | 182 | 177 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 99 | 96 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
吕梁市 | 离石区 | 山西大土河焦化有限责任公司(热电厂) | 火力发电 | 1#锅炉(75t/h) | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/2/27 | 二氧化硫 | 78 | 107 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 70 | 105 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2#锅炉(75t/h) | 二氧化硫 | 65 | 96 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 118 | 172 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
吕梁市 | 文水县 | 山西国金电力有限公司 | 火力发电 | 1#锅炉(1215t/h)处理后 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/14 | 二氧化硫 | 26 | 24 | 100 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 46 | 44 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
吕梁市 | 交城县 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 炼焦 | 电厂锅炉烟囱(75t/h1台、130t/h1台) | 火电厂大气污染物排放标准 | 2016/1/12 | 二氧化硫 | 62 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 119 | 196 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二期焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 47 | 47 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 304 | 304 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二期推焦 | 二氧化硫 | 18 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
二期装煤 | 二氧化硫 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
一期焦炉烟囱 | 二氧化硫 | 48 | 48 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 380 | 380 | 500 | mg/m3 | 是 | ||||||||
一期推焦 | 二氧化硫 | 14 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
一期装煤 | 二氧化硫 | 20 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
吕梁市 | 交城县 | 山西美锦煤化工有限公司 | 炼焦 | 1#、2#焦炉烟囱 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2016/1/13 | 二氧化硫 | 44 | 44 | 50 | mg |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看