新疆维吾尔自治区2016年第一季度重点污染源监督性监测工作简报 (六)
34 | 伊犁州 | 伊犁川宁生物技术有限公司 | 未上报 | 无停产证明材料 |
35 | 塔城地区 | 乌苏市天然番茄制品有限责任公司 | 未上报 | 无停产证明材料 |
36 | 塔城地区 | 中粮屯河股份有限公司乌苏番茄制品分公司 | 未上报 | 无停产证明材料 |
37 | 塔城地区 | 新疆天玉生物科技有限公司 | 未上报 | 无停产证明材料 |
38 | 塔城地区 | 新疆油田公司石西油田作业区 | 未上报,2016国控 | 无停产证明材料 |
表4-4 第一季度区控废水企业超标统计
序号 | 地州市 | 企业名称 | 设备名称 | 超标项目 | 超标浓度(mg/l) |
1 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处场 | 总排口 | 总氮 | 149 |
2 | 乌鲁木齐市 | 新疆焦煤集团有限责任公司 | 排放口 | 粪大肠菌群 | 159500个/L |
3 | 乌鲁木齐市 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 排放口 | 悬浮物 | 32 |
排放口 | 总氮 | 62.2 | |||
排放口 | 总磷 | 2.50 | |||
4 | 昌吉州 | 中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司 | 总排口 | 总磷 | 0.532 |
5 | 昌吉州 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 总排口 | 生化需氧量 | 32.7 |
6 | 伊犁州 | 伊犁恒辉淀粉有限公司 | 污水处理后 | 总磷 | 1.06 |
污水处理后 | 悬浮物 | 49 | |||
7 | 伊犁州 | 新疆马利食品有限公司 | 污水处理后 | 悬浮物 | 52 |
4.3区控污水处理厂监测结果分析
根据各地州上报监测资料进行统计分析,全区区控污水处理厂共12家,2家未上报,1家季节性停运(塔城地区裕民县污水处理厂和布克塞尔蒙古自治县供排水管理站2家未上报,喀纳斯贾登峪污水处理厂季节性停运),实际监测9家,监测率为82%。根据监测方案要求污水处理厂必测项目为::流量、pH、COD、BOD、SS、动植物油、石油类、阴离子洗涤剂、TP、TN、氨氮、色度、粪大肠菌群数、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅。
第一季度实际监测污水处理厂9家,其中7家超标,超标率为77.8%,主要超标因子为COD、BOD、氨氮、TN、TP、和SS等。超标情况统计见表4-5。
表4-5 第一季度区控污水处理厂超标统计
序号 | 地州市 | 企业名称 | 设备名称 | 超标项目 | 超标浓度(mg/l) |
1 | 哈密 | 淖毛湖镇污水处理厂 | 总排口 | 悬浮物 | 285 |
总排口 | 化学需氧量 | 73 | |||
总排口 | 生化需氧量 | 29.2 | |||
总排口 | 氨氮 | 18.6 | |||
2 | 巴州 | 巴州洁源排水有限公司 | 出口 | PH值 | 10.64 |
出口 | 生化需氧量 | 155 | |||
出口 | 化学需氧量 | 534 | |||
出口 | 色度 | 64 | |||
3 | 阿克苏 | 柯坪县供排水公司 | 氧化塘出口 | 氨氮 | 40.1 |
氧化塘出口 | 阴离子表面活性剂 | 10.5 | |||
氧化塘出口 | 生化需氧量 | 62 | |||
4 | 阿克苏 | 阿瓦提县建新供排水有限责任公司 | 处理设施出口 | 悬浮物 | 55 |
5 | 阿克苏 | 拜城县给排水公司 | 处理设施出口 | 总氮 | 34.9 |
6 | 伊犁州 | 特克斯县供排水公司污水处理厂 | 处理设施后 | 生化需氧量 | 144 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看