新疆维吾尔自治区2016年第一季度重点污染源监督性监测工作简报 (十七)
3.8 | ||||||
4 | 哈密地区 | 新疆广汇新能源有限公司 | 有机化学原料制造 | 外排口 | 生化需氧量 | 2.3 |
有机化学原料制造 | 外排口 | 化学需氧量 | 0.7 | |||
有机化学原料制造 | 外排口 | 悬浮物 | 2.2 | |||
有机化学原料制造 | 外排口 | 氨氮 | 2 | |||
5 | 昌吉州 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 总排口 | 生化需氧量 | 0.1 |
6 | 昌吉州 | 玛纳斯县舜达化纤有限责任公司 | 化纤浆粕制造 | 总排口 | 生化需氧量 | 0.1 |
7 | 昌吉州 | 玛纳斯祥云化纤有限公司 | 化纤浆粕制造 | 总排口 | PH值 | / |
化纤浆粕制造 | 总排口 | 生化需氧量 | 0.1 | |||
化纤浆粕制造 | 总排口 | 色度 | 1.2 | |||
化纤浆粕制造 | 总排口 | 悬浮物 | 0.2 | |||
8 | 昌吉州 | 新疆宜化化工有限公司 | 火力发电 | 总排口 | 化学需氧量 | 0.4 |
火力发电 | 总排口 | 悬浮物 | 0.8 | |||
火力发电 | 总排口 | 氨氮 | 0.8 | |||
9 | 巴州 | 新疆美克化工股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 总排口 | PH值 | / |
10 | 阿克苏 | 新疆恒丰糖业有限公司 | 制糖 | 总排口 | 总磷 | 1.4 |
11 | 伊犁州 | 伊犁川宁生物技术有限公司 | 化学药品原药制造 | 总排口 | 悬浮物 | 3.8 |
12 | 塔城地区 | 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 | 啤酒制造 | 1号总排口 | 总磷 | 0.6 |
2.3国控污水处理厂监测结果分析
根据各地州上报监测资料进行统计分析,全区国控污水处理厂共47家,2家污水厂停运不具备监测条件(乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂,水磨沟区虹桥污水处理厂2家冬季不运行),实际监测45家,监测率为95.7%。根据监测方案要求污水处理厂必测项目为:流量、pH、COD、BOD、SS、动植物油、石油类、阴离子洗涤剂、TP、TN、氨氮、色度、粪大肠菌群数、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅。
第一季度实际监测45家污水处理厂,其中有25家超标(其中COD或氨氮超标污水处理厂11家),超标率为55.6%,主要超标因子为COD、BOD、氨氮、TN、TP、和SS等。监测情况见表2-8,超标情况统计见表2-9。
表2-8 各地州污水处理厂监测情况统计
地区名称 | 应测企业数量 | 具备监测条件企业数量 | 实测企业数量 | 监测率(%) | 企业超标数量 | 超标率(%) |
乌鲁木齐市 | 10 | 8 | 8 | 100 | 5 | 62.5 |
克拉玛依市 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 |
吐鲁番地区 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 |
哈密地区 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
昌吉州 | 7 | 7 | 7 | 100 | 4 | 57.1 |
博州 | 2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看