新疆维吾尔自治区2016年第一季度重点污染源监督性监测工作简报 (十一)
粪大肠菌群数 | 89999 | |
总排口 | 氨氮 | 0.5 |
总排口 | 动植物油 | 0.5 |
2.4国控重金属企业监测情况
全区国控重金属企业共6家,根据环保厅要求,重金属企业由各地州进行监测,主要是监测废水中排放的重金属,本季度6家企业均未不具备监测条件。新疆沈宏集团股份有限公司(铬盐一厂)废水循环利用,不外排;阿克陶中鑫矿业开发有限责任公司、阿克陶新能矿业有限责任公司、阿克陶县鑫山矿业有限责任公司、阿克陶县桂新矿业开发有限责任公司4家季节性停产;莎车县恒昌冶炼有限公司由于原料紧张停产。
2.5国控危险废物企业监测情况
《2015年新疆维吾尔自治区重点污染源监督性监测工作方案》中要求危险废物产生、存放、处置过程中存在废水或废气外排的,对外排的废水、废气开展监督性监测;若无废水、废气外排的,可不监测,还规定若不在废气废水名单中的,原则上每年开展1次监督性监测。全区国控危险废物企业36家,21家企业未监测(9家停产或无外排废水未进行监测,其余12家均未上报监测资料),本季度实际监测15家,其中2家超标,超标统计结果见表2-11。表2-10 2016年第一季度全区未监测国控危险废物企业名录
序号 | 地州名称 | 企业详细名称 | 监测情况 | 备注 |
1 | 乌鲁木齐市 | 新疆危险废物处置中心 | 未上报 | 未监测 |
2 | 乌鲁木齐市 | 特变电工新疆硅业有限公司 | 未上报 | 未监测 |
3 | 克拉玛依市 | 新疆油田公司风城油田作业区 | 未上报 | 不具备监测条件 |
4 | 克拉玛依市 | 新疆油田公司工程技术公司 | 未上报 | 无生产工艺废水产生 |
5 | 克拉玛依市 | 新疆蓝德精细化工股份有限公司 | 未上报 | 无停产证明、说明 |
6 | 克拉玛依市 | 新疆油田公司采油二厂 | 未上报 | 废水回注,无外排废水 |
7 | 克拉玛依市 | 中国石油新疆油田油气储运分公司 | 未上报 | 不具备监测条件 |
8 | 克拉玛依市 | 新疆油田公司百口泉采油厂 | 未上报 | 废水回注,无外排废水 |
9 | 吐鲁番地区 | 新疆沈宏集团股份有限公司(铬盐一厂) | 未上报 | 废水循环利用,不外排 |
10 | 吐鲁番地区 | 新疆沈宏集团股份有限公司(铬盐二厂) | 未上报 | 无停产证明、说明 |
11 | 吐鲁番地区 | 吐鲁番工企矿冶有限责任公司 | 未上报 | 废水主要是冷却水,沉淀后回用及厂区绿化 |
12 | 吐鲁番地区 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司鄯善采油厂 | 未上报 | 无停产证明、说明 |
13 | 吐鲁番地区 | 新疆圣雄能源股份有限公司(氯碱) | 未上报 | 无停产证明、说明 |
14 | 巴州 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油一厂 | 未上报 | 无停产证明、说明 |
15 | 巴州 | 中石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司开发事业部(轮南作业区) | 未上报 | 无停产证明、说明 |
16 | 阿克苏地区 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司塔河采油二厂 | 未上报 | 监测计划未监测 |
17 | 阿克苏地区 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司采油三厂 | 未上报 | 监测计划未监测 |
18 | 阿克苏地区 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司哈得作业区 | 未上报 | 监测计划未监测 |
19 | 喀什地区 | 莎车县恒昌冶炼有限责任公司 | 未上报 | 因原料紧缺停产 |
20 | 伊犁州 | 西部黄金伊犁有限责任公司 | 未上报 | 工艺改变,无危废产生 |
21 | 塔城地区 | 西部黄金克拉玛依哈图 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看