新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(九)
色度 | 16 | 50 | 倍 | 是 | |||||
悬浮物 | 11 | 70 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 1.345 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 5.57 | 5 | mg/l | 否 | 0.1 | ||||
PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 9.78 | 20 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 33 | 100 | mg/l | 是 | |||||
库尔勒市 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司 | 总排口 | 2016-8-27 00:00:00 | 生化需氧量 | 12 | mg/L | |||
氨氮 | 0.185 | 50 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.425 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
化学需氧量 | 24 | 200 | mg/L | 是 | |||||
挥发酚 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 4 | 100 | mg/L | 是 | |||||
轮台县 | 新疆天运化工有限公司 | 总排口 | 2016-8-23 00:00:00 | 生化需氧量 | 7.3 | mg/L | |||
化学需氧量 | 21 | 200 | mg/L | 是 | |||||
挥发酚 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 5 | 100 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 1.41 | 50 | mg/L | 是 | |||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.323 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.47 | 3 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
博湖县 | 中粮屯河股份有限公司博湖番茄制品分公司 | 总排口 | 2016-8-22 00:00:00 | 总氮 | 5.82 | mg/L | |||
总磷 | 1.25 | mg/L | |||||||
2016-8-30 00:00:00 | 总氮 | 2.09 | mg/L | ||||||
总磷 | 0.17 | mg/L | |||||||
2016-8-22 00:00:00 | 氨氮 | 4.354 | 25 | mg/L | 是 | ||||
PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 20.2 | 30 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看