新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(八)
是 | |||||||||
吉木萨尔县 | 新疆宜化化工有限公司 | 总排口 | 2016-7-26 00:00:00 | 色度 | 10 | 无量纲 | |||
生化需氧量 | 80.2 | mg/L | |||||||
化学需氧量 | 803 | 80 | mg/L | 否 | 9 | ||||
PH值 | 9.6 | 6-9 | 无量纲 | 否 | |||||
悬浮物 | 149 | 50 | mg/L | 否 | 2 | ||||
氨氮 | 2430 | 25 | mg/L | 否 | 96 | ||||
石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | |||||
博乐市 | 新疆博圣酒业酿造有限责任公司 | 总排 | 2016-9-2 00:00:00 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 26.8 | 80 | mg/l | 是 | |||||
总磷 | 1.77 | 3 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 484 | 400 | mg/l | 否 | 0.2 | ||||
色度 | 2 | 80 | 倍 | 是 | |||||
悬浮物 | 248 | 140 | mg/l | 否 | 0.8 | ||||
氨氮 | 0.389 | 30 | mg/l | 是 | |||||
总氮 | 0.47 | 50 | mg/l | 是 | |||||
库尔勒市 | 新疆富丽达纤维有限公司 | 总排口 | 2016-7-26 00:00:00 | 化学需氧量 | 59 | 100 | mg/l | 是 | |
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | |||||
悬浮物 | 14 | 70 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.973 | 15 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 18.2 | 20 | mg/l | 是 | |||||
库尔勒市 | 新疆美克化工股份有限公司 | 总排口 | 2016-7-25 00:00:00 | 悬浮物 | 15 | 400 | mg/L | 是 | |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 4.98 | 15 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 8.34 | 6.5-9.5 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 17.1 | 150 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 42 | 300 | mg/L | 是 | |||||
挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
库尔勒市 | 新疆泰昌实业有限责任公司棉浆粕厂 | 总排口 | 2016-7-20 00:00:00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看