新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(七)
氨氮 | 0.13 | 50 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 16.8 | 60 | mg/L | 是 | |||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | |||||
库车县 | 徐州矿物(集团)新疆天山矿业有限责任公司 | 处理设施出口 | 2016-8-9 00:00:00 | 总锰 | <0.01 | 4 | mg/l | 是 | |
总铁 | <0.03 | 6 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.3 | 10 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.04 | 5 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.00043 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | <0.0025 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 46 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
化学需氧量 | 27 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | <0.00001 | 0.05 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | <0.0005 | 0.1 | mg/l | 是 | |||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
库车县 | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 1#总排口 | 2016-7-27 00:00:00 | 总氮 | 22.6 | mg/L | |||
总磷 | 0.087 | mg/L | |||||||
化学需氧量 | 49 | 120 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 28 | 150 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 9.35 | 50 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.17 | 10 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 18.9 | 30 | mg/l | 是 | |||||
氰化物(总氰化合物) | 0.004 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
挥发酚 | 0.009 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总有机碳 | 11.2 | mg/L | |||||||
2#总排口 | 2016-8-31 00:00:00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看