新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(六)
mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 66 | 150 | mg/l | 是 | |||||
色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 | |||||
悬浮物 | 15 | 150 | mg/l | 是 | |||||
2016-8-30 00:00:00 | 色度 | 2 | 80 | 倍 | 是 | ||||
悬浮物 | 8 | 150 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.69 | 25 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 57 | 150 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 18.1 | 30 | mg/l | 是 | |||||
阿克苏市 | 阿克苏市方源彩印包装有限公司 | 处理设施出口 | 2016-8-10 00:00:00 | 色度 | 16 | 50 | 倍 | 是 | |
悬浮物 | 22 | 30 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.83 | 8 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 5.07 | 12 | mg/L | 是 | |||||
单位产品基准排水量 | 2 | ||||||||
PH值 | 8.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 19.5 | 20 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.57 | 0.8 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 86 | 90 | mg/L | 是 | |||||
温宿县 | 阿克苏恒通果汁有限公司 | 总排口 | 2016-9-2 00:00:00 | 总磷 | 1.01 | mg/L | |||
总氮 | 4.77 | mg/L | |||||||
化学需氧量 | 81 | 100 | mg/l | 是 | |||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | |||||
悬浮物 | 10 | 70 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 2.66 | 15 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 8.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 20 | 20 | mg/l | 是 | |||||
库车县 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | 总排口 | 2016-7-26 00:00:00 | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 1.35 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 62 | 200 | mg/L | 是 | |||||
挥发酚 | 0.015 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 18 | 100 | mg/L | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看