新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(四)
| 总磷 | 0.23 | mg/L | |||||||
| 总氮 | 28 | mg/L | |||||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 59 | 120 | mg/l | 是 | |||||
| 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 | |||||
| 石油类 | 0.16 | 10 | mg/l | 是 | |||||
| PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 16.5 | 30 | mg/l | 是 | |||||
| 悬浮物 | 24 | 150 | mg/l | 是 | |||||
| 氨氮 | 6.45 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 挥发酚 | 0.06 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
| 总有机碳 | 18.4 | mg/L | |||||||
| 沙雅县 | 沙雅县金圣胡杨有限公司 | 处理设施出口 | 2016-8-11 00:00:00 | PH值 | 8.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 总磷 | 1.03 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 57 | 200 | mg/L | 是 | |||||
| 挥发酚 | 0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 悬浮物 | 59 | 100 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 1.47 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 3.09 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
| 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 沙雅县 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 处理设施出口 | 2016-8-11 00:00:00 | PH值 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
| 总磷 | 1.1 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 43 | 200 | mg/L | 是 | |||||
| 挥发酚 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 悬浮物 | 48 | 100 | mg/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 10.9 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 17.6 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
| 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





