新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(十四)
g/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||
总排口 | 生化需氧量 | 7 | 60 | mg/L | 是 | ||||
化学需氧量 | 34 | 150 | mg/L | 是 | |||||
氯乙烯 | <0.0001 | 2 | mg/L | 是 | |||||
总汞 | 0.00058 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 16 | 150 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.018 | mg/L | |||||||
PH值 | 8.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
米东区 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 总排口 | 2016-8-3 00:00:00 | 悬浮物 | 8 | 150 | mg/l | 是 | |
氨氮 | 5.84 | 25 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.11 | 10 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 16.2 | 30 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 44 | 150 | mg/l | 是 | |||||
色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 | |||||
米东区 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 | 车间口 | 2016-8-4 00:00:00 | 总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | ||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | ||||||
氨氮 | 0.09 | 50 | mg/L | ||||||
化学需氧量 | 48 | 120 | mg/l | ||||||
总汞 | 0.00008 | 0.05 | mg/L | ||||||
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | ||||||
总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | ||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | ||||||
总砷 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | ||||||
总排口 | 石油类 | 0.56 | 10 | mg/L | 是 | ||||
挥发酚 | 0.0028 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
总铜 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 14 | 200 | mg/L | 是 | |||||
总锌 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看