新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(十三)
悬浮物 | 21 | 150 | mg/l | 是 | |||||
克拉玛依区 | 克拉玛依红山油田有限责任公司 | 红山废水外排 | 2016-8-16 00:00:00 | 氨氮 | 0.413 | 50 | mg/L | 是 | |
硫化物 | 7.44 | 1 | mg/L | 否 | 6.4 | ||||
石油类 | 1.82 | 10 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 165 | 150 | mg/L | 否 | 0.1 | ||||
挥发酚 | 0.271 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 25 | 200 | mg/L | 是 | |||||
总有机碳 | 24.98 | mg/L | |||||||
克拉玛依区 | 绿成农业开发有限责任公司 | 废水排口 | 2016-7-19 00:00:00 | 总有机碳 | 11.64 | mg/L | |||
悬浮物 | 26 | 400 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 2.88 | mg/L | |||||||
硫化物 | 0.137 | 1 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 20 | mg/l | 是 | |||||
挥发酚 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 8.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 30 | 300 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 49.4 | 500 | mg/l | 是 | |||||
克拉玛依区 | 新港作业分公司 | 废水排口 | 2016-8-15 00:00:00 | 挥发酚 | 0.049 | 0.5 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 15 | 200 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 2.21 | 50 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 7.11 | 1 | mg/L | 否 | 6.1 | ||||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 113 | 150 | mg/L | 是 | |||||
总有机碳 | 25.26 | mg/L | |||||||
克拉玛依区 | 新疆油田分公司重油开发公司 | 重油公司六九区污水处理场排口 | 2016-8-15 00:00:00 | 悬浮物 | 15 | 200 | mg/L | 是 | |
PH值 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看