新疆维吾尔自治区2016年国控废水企业监督性监测数据(十二)
0.06 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
氨氮 | 0.14 | 50 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||
PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 12.6 | 60 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 52 | 150 | mg/L | 是 | |||||
独山子区 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 | 总排口 | 2016-8-23 00:00:00 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | ||
生化需氧量 | 14 | 30 | mg/l | ||||||
化学需氧量 | 47.4 | 120 | mg/l | ||||||
挥发酚 | 0.014 | 0.5 | mg/l | ||||||
硫化物 | 0.018 | 1 | mg/l | ||||||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/l | ||||||
氨氮 | 0.129 | 50 | mg/L | ||||||
总有机碳 | 13.14 | mg/L | |||||||
悬浮物 | 12 | 150 | mg/l | ||||||
独山子区 | 中国石油天燃气股份有限公司独山子石化分公司 | 独石化总排口2# | 2016-8-22 00:00:00 | 生化需氧量 | 8 | 30 | mg/l | 是 | |
化学需氧量 | 81 | 120 | mg/l | 是 | |||||
挥发酚 | 0.032 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总有机碳 | 20.22 | mg/L | |||||||
悬浮物 | 0.032 | 150 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.05 | 50 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.056 | 1 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.18 | 10 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
独石化总排口 | 氨氮 | <0.025 | 50 | mg/L | 是 | ||||
硫化物 | 0.035 | 1 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/l | 是 | |||||
PH值 | 8.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
生化需氧量 | 6 | 30 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 45.4 | 120 | mg/l | 是 | |||||
挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总有机碳 | 13.68 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看