宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(九)
8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 43 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#锅炉脱硫出口第二次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 11:00:00 | 88.0 | 240466.000000 | 50.0 | 7.10 | 烟尘 | 11.68 | 12.61 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 15 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 63 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#锅炉脱硫出口第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 15:00:00 | 251927.000000 | 烟尘 | 12.23 | 13.2 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 19 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 64 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#锅炉脱硫出口第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 9:00:00 | 219759.000000 | 49.0 | 烟尘 | 10.38 | 11.2 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 16 | 17 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 66 | 71 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
3#锅炉脱硫出口第二次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 11:00:00 | 93.0 | 222874.000000 | 46.0 | 5.20 | 烟尘 | 5.13 | 5.13 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 26 | 26 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 77 | 77 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看