宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(八)
是 | ||||||||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
3#锅炉脱硫出口(二套)第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 9:00:00 | 186166.000000 | 5.50 | 烟尘 | 18.23 | 18.23 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 65 | 65 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 51 | 51 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
4#锅炉脱硫出口(二套)第二次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 11:00:00 | 91.8 | 330611.000000 | 51.0 | 6.40 | 烟尘 | 17.41 | 17.89 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 69 | 71 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 62 | 64 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
4#锅炉脱硫出口(二套)第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 15:00:00 | 315898.000000 | 6.50 | 烟尘 | 17.53 | 18.13 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 67 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 62 | 64 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
4#锅炉脱硫出口(二套)第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 9:00:00 | 336614.000000 | 6.40 | 烟尘 | 19.09 | 19.61 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 65 | 67 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 59 | 61 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||
宁东 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司(甲醇) | 有机化学原料制造 | 空分锅炉1#出口第二次 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-13 11:00:00 | 63.5 | 192351.000000 | 50.0 | 6.60 | 烟尘 | 18.13 | 18.88 | 20 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看