宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(七)
mg/m3 | 否 | 1.6 | ||||||||||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 158 | 165 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 74 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#脱硫出口(4、5、6#锅炉)(一套)第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 15:00:00 | 1119507.000000 | 烟尘 | 41.59 | 43.32 | 20 | mg/m3 | 否 | 1.2 | ||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 158 | 165 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 74 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#脱硫出口(4、5、6#锅炉)(一套)第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 9:00:00 | 1018560.000000 | 烟尘 | 52.65 | 54.84 | 20 | mg/m3 | 否 | 1.7 | ||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 161 | 168 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 74 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
3#锅炉脱硫出口(二套)第二次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 11:00:00 | 87.5 | 159424.000000 | 50.0 | 5.40 | 烟尘 | 17.31 | 17.31 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 87 | 87 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 49 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
3#锅炉脱硫出口(二套)第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 15:00:00 | 150044.000000 | 5.30 | 烟尘 | 16.76 | 16.76 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 75 | 75 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 52 | 52 | 100 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看