宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(六)
171 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 82 | 92 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
1#脱硫出口(1、2、3#锅炉)(一套)第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 9:00:00 | 709391.000000 | 7.60 | 烟尘 | 68.21 | 76.36 | 20 | mg/m3 | 否 | 2.8 | |||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 154 | 172 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 89 | 100 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#锅炉脱硫出口(二套)第二次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 11:00:00 | 89.6 | 194413.000000 | 51.0 | 6.00 | 烟尘 | 11.35 | 11.35 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 39 | 39 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 49 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
2#锅炉脱硫出口(二套)第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 15:00:00 | 191410.000000 | 5.90 | 烟尘 | 14.69 | 14.69 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 42 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 49 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
2#锅炉脱硫出口(二套)第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 9:00:00 | 211851.000000 | 烟尘 | 15.59 | 15.59 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 二氧化硫 | 38 | 38 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 50 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
2#脱硫出口(4、5、6#锅炉)(一套)第二次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-24 11:00:00 | 95.7 | 998370.000000 | 46.0 | 6.60 | 烟尘 | 49.87 | 51.95 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看