宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(五十九)
g/m3 | 是 | ||||||||||||
汞及化合物 | 0.00035 | 0.00042 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-11-9 17:00:00 | 430241.000000 | 107.0 | 12.50 | 氨 | 5.558 | 7.225 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 3 | 4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 145 | 189 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | 0.00047 | 0.00056 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/重点地区执行大气污染物特别排放限值/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2016-11-9 9:00:00 | 424073.000000 | 12.70 | 颗粒物 | 8.01 | 10.41 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
2016-11-9 13:00:00 | 429323.000000 | 108.0 | 12.60 | 颗粒物 | 7.4 | 9.62 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
2016-11-9 17:00:00 | 430241.000000 | 107.0 | 12.50 | 颗粒物 | 8.24 | 10.71 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
4#监测点4500T/d干法回转窑(4号窑) | /2005年1月1日起新建项目及2010年1月1日后的现有项目/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机/mg/m3 | 2016-11-9 9:00:00 | 317263.000000 | 144.0 | 9.40 | 氮氧化物 | 129 | 129 | 800 | mg/m3 | 是 | ||
氟化物 | 0.044 | 0.044 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-11-9 13:00:00 | 320315.000000 | 143.0 | 9.30 | 氮氧化物 | 135 | 135 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||
氟化物 | 0.044 | 0.044 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-11-9 17:00:00 | 327094.000000 | 144.0 | 9.20 | 氮氧化物 | 128 | 128 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||
氟化物 | 0.044 | 0.044 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2016-11-9 9:00:00 | 317263.000000 | 9.40 | 汞及化合物 | 0.00044 | 0.0004 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 16.04 | 16.04 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氨 | 7.881 | 7.881 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 15 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-11- |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看