宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(五十七)
是 | ||||||||||||||||||
颗粒物 | 53.65 | 64.38 | 120 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-23 13:00:00 | 77581.000000 | 6.70 | 二氧化硫 | 20 | 26 | 550 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 92 | 120 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 54.33 | 70.63 | 120 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-23 17:00:00 | 81986.000000 | 二氧化硫 | 16 | 21 | 550 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氮氧化物 | 79 | 103 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 49.52 | 64.38 | 120 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(化肥业务部) | 氮肥制造 | 1号监测点200吨高压锅炉(1#炉) | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-16 9:00:00 | 90.0 | 317056.000000 | 51.0 | 3.60 | 烟尘 | 10.5 | 10.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
汞及化合物 | 0.0003 | 0.00017 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 13:00:00 | 347069.000000 | 52.0 | 烟尘 | 9.63 | 9.63 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
汞及化合物 | 0.00021 | 0.00012 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 17:00:00 | 345945.000000 | 51.0 | 烟尘 | 10.48 | 10.48 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
汞及化合物 | 0.00034 | 0.0002 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-11-16 9:00:00 | 317056.000000 | 二氧化硫 | 10 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 43 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 13:00:00 | 347069.000000 | 52.0 | 二氧化硫 | 12 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 53 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 17:00:00 | 345945.000000 | 51.0 | 二氧化硫 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 52 | 52 | 200 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看