宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(五十六)
氮氧化物 | 118 | 118 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
/重点地区锅炉执行的大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-9-1 9:00:00 | 50.0 | 38364.000000 | 9.20 | 颗粒物 | 21.01 | 21.01 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
2016-9-1 13:00:00 | 49735.000000 | 87.0 | 9.30 | 颗粒物 | 23.48 | 23.48 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-9-1 17:00:00 | 50406.000000 | 88.0 | 颗粒物 | 21.08 | 21.08 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-11-23 9:00:00 | 70.0 | 66269.000000 | 85.0 | 8.90 | 颗粒物 | 27.97 | 27.97 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
2016-11-23 13:00:00 | 65524.000000 | 88.0 | 颗粒物 | 26.6 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-11-23 17:00:00 | 64800.000000 | 8.80 | 颗粒物 | 25.67 | 25.67 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
催化裂化装置 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 2016-9-1 9:00:00 | 50.0 | 103760.000000 | 121.0 | 6.40 | 二氧化硫 | 271 | 325 | 550 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 69 | 83 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 21.75 | 26.1 | 120 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-9-1 13:00:00 | 136157.000000 | 120.0 | 5.80 | 二氧化硫 | 291 | 349 | 550 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 71 | 85 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 23.32 | 27.98 | 120 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-9-1 17:00:00 | 157083.000000 | 121.0 | 5.50 | 二氧化硫 | 290 | 348 | 550 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 68 | 82 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 17.56 | 21.07 | 120 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-11-23 9:00:00 | 30.0 | 74898.000000 | 227.0 | 6.50 | 二氧化硫 | 12 | 14 | 550 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 82 | 98 | 240 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看