宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(五十三)
mg/m3 | 是 | |||||||||||||||||
2号监测点200吨高压锅炉(2#炉) | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-16 9:00:00 | 317056.000000 | 烟尘 | 10.5 | 10.5 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及化合物 | 0.0003 | 0.00017 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 13:00:00 | 347069.000000 | 52.0 | 烟尘 | 9.63 | 9.63 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
汞及化合物 | 0.00021 | 0.00012 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 17:00:00 | 345945.000000 | 51.0 | 烟尘 | 10.48 | 10.48 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
汞及化合物 | 0.00034 | 0.0002 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-11-16 9:00:00 | 317056.000000 | 二氧化硫 | 10 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 43 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 13:00:00 | 347069.000000 | 52.0 | 二氧化硫 | 12 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 53 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-16 17:00:00 | 345945.000000 | 51.0 | 二氧化硫 | 11 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 52 | 52 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
西夏区 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司(炼油业务部) | 原油加工及石油制品制造 | TH-75吨燃油燃气动力锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃气锅炉 | 2016-11-3 9:00:00 | 80.0 | 88174.000000 | 86.0 | 3.90 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 252 | 252 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 17.8 | 17.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-3 13:00:00 | 88052.000000 | 85.0 | 4.20 | 二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 245 | 245 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 18.42 | 18.42 | 30 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看