宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(四十九)
二氧化硫 | 9 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 97 | 116 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-17 13:00:00 | 354054.000000 | 7.40 | 二氧化硫 | 11 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 87 | 96 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-17 17:00:00 | 337692.000000 | 51.0 | 6.90 | 二氧化硫 | 10 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 96 | 106 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
永宁县 | 宁夏启元药业有限公司(望远) | 化学药品制剂制造 | 1#排口 | 关于银川市主城区外火电自备电厂烟尘特别排放限值执行时间的函 | /2015年7月1日起,银川市主城区外的贺兰县、永宁县、灵武市现有企业自备电厂烟尘特别排放限值 | 2016-10-13 9:00:00 | 100.0 | 301746.000000 | 48.0 | 6.80 | 烟尘 | 10.03 | 11.03 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-10-13 13:00:00 | 303061.000000 | 49.0 | 6.70 | 烟尘 | 11.26 | 11.26 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-10-13 17:00:00 | 287197.000000 | 48.0 | 烟尘 | 11.45 | 11.45 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-10-13 9:00:00 | 301746.000000 | 6.80 | 二氧化硫 | 17 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 74 | 81 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-10-13 13:00:00 | 303061.000000 | 49.0 | 6.70 | 二氧化硫 | 32 | 32 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 78 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-10-13 17:00:00 | 287197.000000 | 48.0 | 二氧化硫 | 19 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 75 | 75 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#排口 | 关于银川市主城区外火电自备电厂烟尘特别排放限值执行时间的函 | /2015年7月1日起,银川市主城区外的贺兰县、永宁县、灵武市现有企业自备电厂烟尘特别排放限值 | 2016-10-13 9:00:00 | 253526.000000 | 50.0 | 6.80 | 烟尘 | 14.47 | 15.92 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-10-13 13:00:00 | 2891 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看