宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(四十八)
92.0 | 9.20 | 二氧化硫 | 14 | 18 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 54 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-9-27 17:00:00 | 143220.000000 | 二氧化硫 | 17 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 60 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
4#监测点YG-75T(4#炉) | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-9-27 9:00:00 | 80.0 | 102842.000000 | 85.0 | 9.80 | 烟尘 | 11.66 | 15.16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-9-27 13:00:00 | 103757.000000 | 9.50 | 烟尘 | 11.82 | 15.37 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-9-27 17:00:00 | 105961.000000 | 9.60 | 烟尘 | 9.91 | 12.88 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-9-27 9:00:00 | 102842.000000 | 9.80 | 二氧化硫 | 35 | 46 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 62 | 81 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-9-27 13:00:00 | 103757.000000 | 9.50 | 二氧化硫 | 19 | 25 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 54 | 70 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-9-27 17:00:00 | 105961.000000 | 9.60 | 二氧化硫 | 23 | 29 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 50 | 65 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
5#监测点YG-75T(5#炉) | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-9-27 9:00:00 | 102842.000000 | 9.80 | 烟尘 | 11.66 | 15.16 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
2016-9-27 13:00:00 | 103757.000000 | 9.50 | 烟尘 | 11.82 | 15.37 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-9-27 17:00:00 | 105961.000000 | 9.60 | 烟尘 | 9.91 | 12.88 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-9-27 9:00:00 | 102842.000000 | 9.80 | 二氧化硫 | 35 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看