宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(四十三)
是 | ||||||||||||||
2016-11-14 17:00:00 | 276104.000000 | 43.0 | 7.50 | 二氧化硫 | 12 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 67 | 74 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#监测点UG-150-5.3/M8(2号炉) | 关于银川市主城区外火电自备电厂烟尘特别排放限值执行时间的函 | /2015年7月1日起,银川市主城区外的贺兰县、永宁县、灵武市现有企业自备电厂烟尘特别排放限值 | 2016-11-14 9:00:00 | 238572.000000 | 41.0 | 7.30 | 烟尘 | 13.49 | 14.84 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-11-14 13:00:00 | 261141.000000 | 42.0 | 烟尘 | 14.74 | 16.21 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-11-14 17:00:00 | 276104.000000 | 43.0 | 7.50 | 烟尘 | 13.54 | 14.89 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||
火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-14 9:00:00 | 238572.000000 | 41.0 | 7.30 | 汞及化合物 | 0.00136 | 0.00095 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||
2016-11-14 13:00:00 | 261141.000000 | 42.0 | 汞及化合物 | 0.00129 | 0.0009 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||
2016-11-14 17:00:00 | 276104.000000 | 43.0 | 7.50 | 汞及化合物 | 0.00134 | 0.00093 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-11-14 9:00:00 | 238572.000000 | 41.0 | 7.30 | 二氧化硫 | 12 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 65 | 72 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-11-14 13:00:00 | 261141.000000 | 42.0 | 二氧化硫 | 15 | 17 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
氮氧化物 | 68 | 75 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-11-14 17:00:00 | 276104.000000 | 43.0 | 7.50 | 二氧化硫 | 12 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||
氮氧化物 | 67 | 74 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
灵武市 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 火力发电 | 1#机组脱硫出口 | 2016年火电厂超低排放限值 | /1 | 2016-10-25 13:00:00 | 98.0 | 2050393.000000 | 49.0 | 6.80 | 烟尘 | 5.24 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看