宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(四十二)
物 | 14.65 | 16.12 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氨 | 6.983 | 7.681 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
二氧化硫 | 11 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-10 17:00:00 | 606455.000000 | 101.0 | 汞及化合物 | 0.00058 | 0.00058 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 14.88 | 16.37 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氨 | 6.728 | 7.401 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
二氧化硫 | 11 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
贺兰县 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 化学药品制剂制造 | 1#监测点UG-150T | 关于银川市主城区外火电自备电厂烟尘特别排放限值执行时间的函 | /2015年7月1日起,银川市主城区外的贺兰县、永宁县、灵武市现有企业自备电厂烟尘特别排放限值 | 2016-11-14 9:00:00 | 80.0 | 238572.000000 | 41.0 | 7.30 | 烟尘 | 13.49 | 14.84 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
2016-11-14 13:00:00 | 261141.000000 | 42.0 | 烟尘 | 14.74 | 16.21 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-11-14 17:00:00 | 276104.000000 | 43.0 | 7.50 | 烟尘 | 13.54 | 14.89 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||
火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-14 9:00:00 | 238572.000000 | 41.0 | 7.30 | 汞及化合物 | 0.00136 | 0.00095 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-11-14 13:00:00 | 261141.000000 | 42.0 | 汞及化合物 | 0.00129 | 0.0009 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2016-11-14 17:00:00 | 276104.000000 | 43.0 | 7.50 | 汞及化合物 | 0.00134 | 0.00093 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016-11-14 9:00:00 | 238572.000000 | 41.0 | 7.30 | 二氧化硫 | 12 | 13 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 65 | 72 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016-11-14 13:00:00 | 261141.000000 | 42.0 | 二氧化硫 | 15 | 17 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氮氧化物 | 68 | 75 | 200 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看