宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(三十五)
52.0 | 774945.000000 | 48.0 | 9.96 | 汞及化合物 | 0.00039 | 0.00053 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 氮氧化物 | 53.3 | 66.5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
烟尘 | 12.6 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
二氧化硫 | 90.1 | 123 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#机组脱硫出口 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-10-27 8:00:00 | 860667.000000 | 55.0 | 9.38 | 汞及化合物 | 0.00019 | 0.00024 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 烟尘 | 12.4 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
二氧化硫 | 82.5 | 106 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 44.8 | 57.8 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
惠农区 | 宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司 | 火力发电 | 监测点1(1#WGZ480/13.7-4锅炉) | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-11-21 17:00:00 | 75.0 | 874174.000000 | 53.0 | 10.00 | 烟尘 | 14.7 | 20.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 116 | 158 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 66 | 90 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
监测点2(2#WGZ480/13.7-4型锅炉) | 烟尘 | 15.3 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
二氧化硫 | 126 | 158 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 67 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
平罗县 | 宁夏平罗恒达水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 1#回转窑 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2016-10-19 16:00:00 | 75.0 | 402873.000000 | 100.0 | 11.00 | 二氧化硫 | 3 | 3.3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 342 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看