宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(三十三)
200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||||
氮氧化物 | 146 | 296 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 10 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
青铜峡市 | 宁夏大坝发电有限责任公司 | 火力发电 | 1#机组脱硫出口 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-10-12 9:00:00 | 54.5 | 583737.000000 | 48.0 | 7.06 | 汞及化合物 | 0.00014 | 0.00015 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 烟尘 | 12.5 | 13.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
二氧化硫 | 124 | 132 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 122 | 131 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#机组脱硫出口 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-10-13 9:00:00 | 51.5 | 547445.000000 | 47.0 | 7.44 | 汞及化合物 | 0.00036 | 0.0004 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 烟尘 | 10.3 | 11.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
二氧化硫 | 87 | 95.7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 128 | 142 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
3#机组脱硫出口 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016-10-14 9:00:00 | 75.0 | 791701.000000 | 8.54 | 汞及化合物 | 0.00022 | 0.00027 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 烟尘 | 10.17 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
二氧化硫 | 76 | 90.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 116 | 139 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
4#机组脱硫出口 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看