宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(二十七)
颗粒物 | 7 | 7 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
5#炉除尘器出口 | 162085.000000 | 二氧化硫 | 152.1 | 152.1 | mg/m3 | |||||||||||||
氮氧化物 | 58.1 | 58.1 | mg/m3 | |||||||||||||||
铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起,现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | 颗粒物 | 8.2 | 8.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
6#炉除尘器出口 | 164217.000000 | 二氧化硫 | 106.3 | 106.3 | mg/m3 | |||||||||||||
氮氧化物 | 38.7 | 38.7 | mg/m3 | |||||||||||||||
铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起,现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | 颗粒物 | 7.9 | 7.9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
沙坡头区 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 水泥制造 | 1#生产线窑头除尘器出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2016-10-21 14:00:00 | 80.0 | 97460.000000 | 104.0 | 11.90 | 颗粒物 | 19 | 19 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
1#生产线窑尾除尘器出口 | 2016-10-21 10:00:00 | 265417.000000 | 103.0 | 10.20 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 260.4 | 260.4 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 11.2 | 11.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 0.51 | 0.51 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#生产线窑头除尘器出口 | 96187.000000 | 106.0 | 11.60 | 颗粒物 | 20.9 | 20.9 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#生产线窑尾除尘器出口 | 254910.000000 | 75.0 | 8.90 | 二氧化硫 | 21 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 146.9 | 146.9 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 9.2 | 9.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 0.45 | 0.45 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
沙坡头区 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 铁合金冶炼 | 2#炉除尘器出口 | 2016-11-25 9:00:00 | 75.0 | 120941.000000 | 二氧化硫 | 156.3 | 156.3 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看