宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(二十五)
mg/m3 | 是 | |||||||||||||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 78 | 78 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
1#机组3次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-12 15:00:00 | 406182.000000 | 6.10 | 烟尘 | 16.29 | 16.4 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 80 | 81 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#机组1次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-12 9:00:00 | 74.1 | 327583.000000 | 58.0 | 5.90 | 烟尘 | 18.23 | 18.23 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 21 | 21 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 67 | 67 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#机组2次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-12 11:00:00 | 348936.000000 | 48.0 | 烟尘 | 19.36 | 19.36 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 24 | 24 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 60 | 60 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2#机组3次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看