宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(二十四)
278.8 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
颗粒物 | 20.1 | 20.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 0.34 | 0.34 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
中宁县 | 中宁县锦宁铝镁新材料有限公司 | 铝冶炼 | 1#除尘器后端排气烟囱 | 铝工业污染物排放标准 | /自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2016-11-15 9:00:00 | 75.0 | 814808.000000 | 77.0 | 20.80 | 二氧化硫 | 151.6 | 151.6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 1.34 | 1.34 | mg/m3 | |||||||||||||||
颗粒物 | 8.3 | 8.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#除尘器后端排放烟囱 | 830579.000000 | 64.0 | 20.70 | 氮氧化物 | 1.79 | 1.79 | mg/m3 | |||||||||||
铝工业污染物排放标准 | /自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 10.3 | 10.3 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二氧化硫 | 131.5 | 131.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
3#除尘器后端排气烟囱 | 2016-11-15 10:00:00 | 806330.000000 | 60.0 | 20.60 | 氮氧化物 | 2.68 | 2.68 | mg/m3 | ||||||||||
铝工业污染物排放标准 | /自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 颗粒物 | 11.7 | 11.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
二氧化硫 | 144 | 144 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
宁东 | 宁鲁煤电有限责任公司灵州电厂 | 火力发电 | 1#机组1次 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-12 9:00:00 | 59.2 | 386279.000000 | 45.0 | 6.10 | 烟尘 | 19.42 | 19.55 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 5 | 5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 81 | 82 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
1#机组2次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-12 11:00:00 | 389098.000000 | 6.00 | 烟尘 | 13.03 | 13.03 | 20 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看