宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(十九)
是 | ||||||||||||||||||
4#装煤地面除尘站第三次 | 2016-10-31 15:00:00 | 51549.000000 | 17.0 | 20.70 | 二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 16.48 | 16.48 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
4#装煤地面除尘站第一次 | 2016-10-31 9:00:00 | 39426.000000 | 13.0 | 二氧化硫 | 4 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | 15.89 | 15.89 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
宁东 | 宁夏宝丰能源有限公司甲醇厂(自备电厂) | 专项化学用品制造 | 锅炉排放口第二次 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-1 11:00:00 | 84.6 | 524350.000000 | 49.0 | 10.10 | 烟尘 | 5.56 | 7.65 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 6 | 8 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 39 | 54 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锅炉排放口第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-1 15:00:00 | 545137.000000 | 48.0 | 10.00 | 烟尘 | 9.32 | 12.71 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 12 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 36 | 49 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锅炉排放口第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-11-1 9:00:00 | 525636.000000 | 55.0 | 10.10 | 烟尘 | 8.29 | 11.41 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
/第三时段/2004年1月1日/燃煤锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/以煤轩为燃料的资源综合利用火力发电锅炉/Vdaf>20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 9 | 12 | 200 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看