宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(十七)
氮氧化物 | 515 | 515 | 500 | mg/m3 | 否 | 0.030000 | |||||||
颗粒物 | 23.91 | 23.91 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#排放口(5、6#焦化炉)第三次 | 2016-10-31 15:00:00 | 325107.000000 | 二氧化硫 | 425 | 425 | 50 | mg/m3 | 否 | 7.5 | ||||
氮氧化物 | 521 | 521 | 500 | mg/m3 | 否 | 0.042000 | |||||||
颗粒物 | 28.52 | 28.52 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#排放口(5、6#焦化炉)第一次 | 2016-10-31 9:00:00 | 809493.000000 | 二氧化硫 | 391 | 391 | 50 | mg/m3 | 否 | 6.8 | ||||
氮氧化物 | 561 | 561 | 500 | mg/m3 | 否 | 0.1 | |||||||
颗粒物 | 24.03 | 24.03 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#推焦地面除尘站第二次 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/推焦 | 2016-10-31 11:00:00 | 96188.000000 | 20.0 | 20.50 | 二氧化硫 | 12 | 12 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 10.02 | 10.02 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#推焦地面除尘站第三次 | 2016-10-31 15:00:00 | 108883.000000 | 18.0 | 二氧化硫 | 12 | 12 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 8.63 | 8.63 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#推焦地面除尘站第一次 | 2016-10-31 8:00:00 | 78713.000000 | 23.0 | 20.60 | 二氧化硫 | 11 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
2016-10-31 9:00:00 | 颗粒物 | 9.77 | 9.77 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
3#装煤除尘站第二次 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/装煤 | 2016-10-31 11:00:00 | 50738.000000 | 32.0 | 20.80 | 二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 10.86 | 10.86 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#装煤地面除尘站第三次 | 2016-10-31 15:00:00 | 46162.000000 | 29.0 | 二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 18.73 | 18.73 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
3#装煤地面除尘站第一次 | 2016-10-31 9:00:00 | 43907.000000 | 30.0 | 二氧化硫 | 5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看