宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(十三)
自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 汞及化合物 | 0.00043 | 0.00041 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
2#机组脱硫出口 | 2016年火电厂超低排放限值 | /1 | 62.1 | 1483288.700000 | 6.25 | 烟尘 | 6.97 | 7.09 | 10 | mg/m3 | 是 | |||||||
二氧化硫 | 20.3 | 20.7 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 24.8 | 25.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 汞及化合物 | 0.00039 | 0.00039 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
宁东 | 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂 | 有机化学原料制造 | 1#锅炉脱硫出口第二次 | 火电厂大气污染物排放标准 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 11:00:00 | 70.0 | 400436.000000 | 47.0 | 12.00 | 烟尘 | 11.36 | 18.93 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 4 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 50 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
1#锅炉脱硫出口第三次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 15:00:00 | 315449.000000 | 50.0 | 11.60 | 烟尘 | 12.04 | 19.21 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 4 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
氮氧化物 | 46 | 73 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
1#锅炉脱硫出口第一次 | /大气污染物特别排放限值/燃煤锅炉 | 2016-10-19 9:00:00 | 370477.000000 | 48.0 | 烟尘 | 11.26 | 17.97 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
/第二时段/2010年1月1日/燃煤锅炉/一般火电厂/10%≤Vdaf≤20% | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 二氧化硫 | 5 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看