宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(十二)
m3 | 否 | 0.2 | ||||||||||||||||
石油焦煅烧第一次 | 2016-11-9 9:00:00 | 100.0 | 65226.000000 | 14.80 | 二氧化硫 | 66 | 66 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 116.88 | 116.88 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.2 | ||||||||||||
2016-11-9 16:00:00 | 二氧化硫 | 66 | 66 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 116.88 | 116.88 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.2 | ||||||||||||
阳极焙烧第二次 | /自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/阳极焙烧炉 | 2016-11-9 11:00:00 | 100.0 | 63447.000000 | 55.0 | 18.60 | 二氧化硫 | 85 | 85 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 5.49 | 5.49 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 2.07 | 2.07 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
沥青烟 | 19.13 | 19.13 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
阳极焙烧第三次 | 2016-11-9 15:00:00 | 72895.000000 | 44.0 | 20.00 | 二氧化硫 | 30 | 30 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 7.78 | 7.78 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 2.18 | 2.18 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
沥青烟 | 15.93 | 15.93 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
阳极焙烧第一次 | 2016-11-9 9:00:00 | 61161.000000 | 55.0 | 19.40 | 二氧化硫 | 56 | 56 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||
颗粒物 | 11.49 | 11.49 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 2.1 | 2.1 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
沥青烟 | 18.03 | 18.03 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
宁东 | 神华国能宁夏煤电有限公司 | 火力发电 | 1#机组脱硫出口 | 2016年火电厂超低排放限值 | /1 | 2016-10-18 9:00:00 | 87.9 | 2119007.000000 | 47.0 | 4.87 | 烟尘 | 7.59 | 7.15 | 10 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 8.5 | 7.92 | 35 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 28.3 | 26.4 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看