宁夏2016年4季度国控企业污染源废气监测数据审核表(十一)
0 | 二氧化硫 | 143 | 143 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 11.51 | 11.51 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.815 | 0.815 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
净化车间350KA烟气净化系统一区第二次 | 2016-11-9 11:00:00 | 100.0 | 285806.000000 | 64.0 | 20.30 | 二氧化硫 | 89 | 89 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 12.72 | 12.72 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.751 | 0.751 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
净化车间350KA烟气净化系统一区第三次 | 2016-11-9 15:00:00 | 267431.000000 | 65.0 | 二氧化硫 | 88 | 88 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||
颗粒物 | 9.82 | 9.82 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.751 | 0.751 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||
净化车间350KA烟气净化系统一区第一次 | 2016-11-9 9:00:00 | 254970.000000 | 20.20 | 氟化物 | 0.751 | 0.751 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||
/自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 二氧化硫 | 90 | 90 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 6.07 | 6.07 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
石油焦煅烧第二次 | /自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/铝用炭素厂/石油焦煅烧炉(窑) | 2016-11-9 11:00:00 | 66040.000000 | 48.0 | 14.80 | 二氧化硫 | 77 | 77 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 114.85 | 114.85 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.1 | |||||||
2016-11-9 16:00:00 | 二氧化硫 | 77 | 77 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 114.85 | 114.85 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.1 | |||||||
石油焦煅烧第三次 | 2016-11-9 15:00:00 | 100.0 | 74522.000000 | 14.90 | 二氧化硫 | 74 | 74 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 123.12 | 123.12 | 100 | mg/m3 | 否 | 0.2 | |||||||
2016-11-9 16:00:00 | 二氧化硫 | 74 | 74 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||
颗粒物 | 123.12 | 123.12 | 100 | mg/ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看