广州市2016年国控重金属重点监控企业(废气)监督性监测数据表(第三季度8月)(二)
) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | / | / | / | / | / | |||||||
标准限值 | 0.0060 | 0.0012 | 0.040 | 0.0060 | 0.010 | / | / | / | / | / | / | ||||
白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5标准+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20160804 | 废气排气筒处理后 | ND(0.0002) | ND(0.0025) | ND(0.000008) | 0.005L | ND(0.0002) | 达标 | 0.0001L | ND(0.0002) | 0.0013 | / | 达标 |
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | 4.3 | / | / | / | / | ||||
20160804 | 厂界上风向1# | ND(0.0002) | 0.0000491 | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | 0.0001L | ND(0.0002) | ND(0.0009) | / | 达标 | |||
厂界下风向2# | ND(0.0002) | 0.0000625 | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | 0.0001L | ND(0.0002) | ND(0.0009) | / | 达标 | ||||
厂界下风向3# | ND(0.0002) | 0.0000513 | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | 0.0001L | ND(0.0002) | ND(0.0009) | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | 0.050 | / | / | / | / | ||||
白云区 | 广州本立电子有限公司 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20160804 | 酸雾废气排放口 | 0.0003 | ND(0.0025) | ND(0.000008) | 0.007 | ND(0.0002) | 达标 | / | / | / | / | / |
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | ||||
20160804 | 厂界上风向1# | ND(0.0002) | 0.0000604 | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | / | / | / | / | / | |||
厂界下风向2# | ND(0.0002) | 0.0000582 | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | / | / | / | / | / | ||||
厂界下风向3# | ND(0.0002) | 0.0000493 | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | / | / | / | / | / | ||||
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看