深圳市2016年国控企业污染源第四季度10月(废水重点)监督性监测结果(3家)(九)
标准限值 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
深圳市2016年国控企业污染源(10月)(重金属废气)监督性监测结果(5家) | |||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | |||||||||||
监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | 选测指标 | ||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价 | ||||||
1 | 宝安区 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | GB21900-2008 | 20161017 | 废气净化塔 | <0.002 | 0.00183 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | 达标 | |
标准限值 | — | — | — | 0.05 | — | — | — | — | |||||||
2 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | DB44/27-2001 | 20161017 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00010 | <0.00020 | 达标 | |
20161017 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | 达标 | |||||
标准限值 | 0.0060 | 0.0012 | 0.040 | 0.0060 | 0.010 | 0.040 | — | — | |||||||
3 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/27-2001 | 20161014 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | 达标 | |
20161014 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | 达标 | |||||
标准限值 | 0.0060 | 0.0012 | 0.040 | 0.0060 | 0.010 | 0.040 | — | — | |||||||
4 | 龙岗区 | 宾士来五金制品(深圳)有限公司 | DB44/27-2001 | 20161013 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00105 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | < |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看