深圳市2016年国控企业污染源第四季度10月(废水重点)监督性监测结果(3家)(八)
动植物油(mg/L) | 0.13 | 3 | 是 | ||||||||||||
深圳市2016年国控企业污染源10月(重金属废水)监督性监测结果(5家) | |||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/L) | |||||||||||
监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | 选测指标 | ||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价 | ||||||
1 | 宝安区 |
深圳市宝安区松岗池光(联光) 金属制品厂 |
GB21900/2008 | 20161018 | 总排口 | <0.010 | 0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.017 | 0.009 | 0.006 | 达标 |
标准限值 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
2 | 宝安区 | 深圳市同发电子有限公司 | GB21900/2008 | 20161011 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.003 | <0.006 | 0.009 | 达标 |
标准限值 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
3 | 宝安区 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20161017 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | 0.064 | <0.020 | 达标 | 0.191 | 0.026 | 0.007 | 达标 |
标准限值 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
4 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | DB44/26-2001 | 20161014 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.004 | 达标 |
标准限值 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2 | |||||||
5 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20161018 | 总排口 | <0.010 | 0.00006 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.006 | 0.377 | 达标 | |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看