深圳市2016年国控企业污染源第四季度10月(废水重点)监督性监测结果(3家)(六)
; | |||||||||||||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 400 | 是 | ||||||||||||
氨氮(mg/L) | 0.35 | ||||||||||||||
粪大肠菌群(个/L) | <20 | ||||||||||||||
色度(倍) | 2 | ||||||||||||||
2 | 宝安区 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 总排口 | DB44/1597-2015表1 | 2016/10/17 | pH值(无量纲) | 8.06 | 6-9 | 是 | ||||||
总磷(mg/L) | 0.392 | 1.0 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量(mg/L) | 13.2 | 80 | 是 | ||||||||||||
总铜(mg/L) | <0.04 | 0.5 | 是 | ||||||||||||
总镍(mg/L) | 0.008 | 0.5 | 是 | ||||||||||||
总氰化物(mg/L) | <0.030 | 0.2 | 是 | ||||||||||||
总锌(mg/L) | 0.074 | 1.0 | 是 | ||||||||||||
氨氮(mg/L) | 2.27 | 15 | 是 | ||||||||||||
深圳市2016年国控企业污染源10月(危废废气)监督性监测结果(2家) | |||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因 | ||||
1 | 宝安区 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 锅炉烟囱 | SZJG51-2015表5 | 2016/10/24 | 烟尘(mg/m3) | 3 | 20 | 是 | ||||||
氮氧化物(mg/m3) | 89 | 150 | 是 | &nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看