深圳市2016年国控企业污染源第四季度10月(废水重点)监督性监测结果(3家)(五)
0.004 | 达标 | ||||||||||||||
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | — | 1.5 | 4.3 | — | — | |||||||
5 | 大鹏区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | GB30484-2013 | 20161020 | 废气排气筒 | 0.278 | 0.00019 | <0.0002 | <0.00018 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标 |
标准限值 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
深圳市2016年国控企业污染源10月(危废废水)监督性监测结果(2家) | |||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因 | ||||
1 | 宝安区 | 深圳市能源环保公司宝安垃圾发电厂 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2016/10/17 | 五日生化需氧量(mg/L) | 9.2 | 300 | 是 | ||||||
六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.5 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量(mg/L) | 53 | 500 | 是 | ||||||||||||
总氮(mg/L) | 46.6 | ||||||||||||||
总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.05 | 是 | ||||||||||||
总砷(mg/L) | <0.020 | 0.5 | 是 | ||||||||||||
总磷(mg/L) | 0.362 | ||||||||||||||
总铅(mg/L) | <0.010 | 1 | 是 | ||||||||||||
总铬(mg/L) | <0.004 | 1.5 | 是 | ||||||||||||
总镉(mg/L) | <0.002 | 0.1 | 是 |   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看