深圳市2016年国控企业污染源第四季度10月(废水重点)监督性监测结果(3家)(十八)
是 | |||||||||||||||
悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS)(mg/L) | 0.084 | 0.5 | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是 | ||||||||||||
氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是 | ||||||||||||
总氮(mg/L) | 4.19 | 15 | 是 | ||||||||||||
石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是 | ||||||||||||
动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是 | ||||||||||||
6 | 宝安区 | 通用沙井污水处理(深圳)有限公司(沙井污水处理厂) | 2016/10/13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.86 | 6-9 | 是 | |||||||
生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | 是 | ||||||||||||
总磷(mg/L) | 0.171 | 1.5 | 是 | ||||||||||||
化学需氧量(mg/L) | 13.4 | 60 | 是 | ||||||||||||
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | ||||||||||||
总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是 | ||||||||||||
烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是 | ||||||||||||
总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是 | ||||||||||||
总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | &nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看