深圳市2016年国控企业污染源11月(危废废水)监督性监测结果(3家)(四)
是 | |||||||||||
硫酸雾(mg/m3) | <0.2 | 30 | 是 | ||||||||
铬酸雾(mg/m3) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||||||||
废气排放筒 | DB44/27-2001表2 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.36 | 120 | 是 | ||||||
5 | 宝安区 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 | 水平化铜废气排气筒 | GB21900-2008表5标准 | 2016/11/17 | 氯化氢(mg/m3) | 2 | 30 | 是 | ||
硫酸雾(mg/m3) | <0.2 | 30 | 是 | ||||||||
6 | 龙岗区 | 深南电路有限公司龙岗分公司 | 2号厂房 | DB44/27-2001表2 | 2016/11/7 | 氮氧化物(mg/m3) | 13.8 | 120 | 是 | ||
氯化氢(mg/m3) | 0.72 | 100 | 是 | ||||||||
硫酸雾(mg/m3) | 0.17 | 35 | 是 | ||||||||
氨(mg/m3) | <0.10 | ||||||||||
7 | 宝安区 | 宝安垃圾发电厂(一期) | 1#焚烧炉 |
GB18485-2014 表4标准 |
2016/10/26 | 颗粒物(mg/m3) | 5 | 30 | 是 | ||
氮氧化物(mg/m3) | 59 | 300 | 是 | ||||||||
一氧化碳(mg/m3) | <2 | 100 | 是 | ||||||||
二氧化硫(mg/m3) | <3 | 100 | 是 | ||||||||
氯化氢(mg/m3) | 4 | 60 | 是 | ||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | <0.040 | 1.0 | 是 | ||||||||
汞及其化合物(mg/m3) | <0.00011 | 0.05 | 是 | ||||||||
镉、铊及其化合物(mg/m3) | <0.0002 | 0.10 | 是 | ||||||||
烟气黑度(林格曼级) | <1 | 1 | 是 | ||||||||
2#焚烧炉 | 颗粒物(mg/m3) | 5 | 30 | 是 | |||||||
氮氧化物(mg/m3) | 61 | 300 | 是 | ||||||||
一氧化碳(mg/m3) | <2 | 100 | 是 | ||||||||
二氧化硫(mg/m3) | 3 | 100 | 是 | ||||||||
氯化氢(mg/m3) | 3 | 60 | 是 | ||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物(mg/m3) | <0.040 | 1.0 | 是 | ||||||||
汞及其化合物(mg/m3) | <0.00011 | 0.05 | 是 | ||||||||
镉、铊及其化合物(mg/m3) | 0.0002 | 0.10 | 是 | ||||||||
烟气黑度(林格曼级) | <1 | 1 | 是 | ||||||||
3#焚烧炉 | 颗粒物(mg/m3) | 3 | 30 | 是 | |||||||
氮氧化物(mg/m3) | 61 | 300 | 是 | ||||||||
一氧化碳(mg/m3) | <2 | 100 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看