潮州市2016年第4季度国控企业污染源(废气重点)监督性监测结果(1家)(四)
| 0.0001 | 0.01 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.20 | 1.0 | |||||||||
| 氮氨(mg/L) | 0.24 | 8 | |||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.68 | 1.0 | |||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 12 | 20 | |||||||||
| 总氮(mg/L) | 9.18 | 20 | |||||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0028 | 0.1 | |||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00001 | 0.001 | |||||||||
| 石油类(mg/L) | 0.04(L) | 3 | |||||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.30 | 3 | |||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.004(L) | 0.05 | |||||||||
| 总铬((mg/L) | 0.032 | 0.1 | |||||||||
| 粪大肠菌群(个/L) | 975 | 10000 | |||||||||
| 流量(m3/h) | 3550 | / | |||||||||
| 2 | 潮州市潮安区 | 潮州市潮安区广业环保有限公司(潮州市潮安区污水处理厂) | 废水排放口 WS-AB018 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级标准的B标准 | 2016/11/4 | 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 22.6 | 60 | |||||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 7.0 | 20 | |||||||||
| PH(mg/L) | 7.48 | 6-9 | |||||||||
| 总铅pb(mg/L) | 0.001(L) | 0.1 | |||||||||
| 总镉cd(mg/L) | 0.0001(L) | 0.01 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05(L) | 1.0 | |||||||||
| 氮氨(mg/L) | 0.847 | 8 | |||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.79 | 1.0 | |||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 16 | 20 | |||||||||
| 总氮(mg/L) | 9.82 | 20 | |||||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0026 | 0.1 | |||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | |||||||||
| 石油类(mg/L) | 0.04(L) | 3 | |||||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.04(L) | 3 | |||||||||
| 六价铬(mg/L) | 0.004(L) | 0.05 | |||||||||
| 总铬((mg/L) | 0.019 | 0.1 | |||||||||
| 粪大肠菌群(个/L) | 245 | 10000 | |||||||||
| 流量(m3/h) | 1880 | / | |||||||||
| 3 | 饶平县 | 饶平县广业环保有限公司(饶平县污水处理厂) | 废水排放口CZWS-00050 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级标准的B标准 | 2016/11/4 | 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | ||
| 化学需氧量(mg/L) | 21.2 | 60 | |||||||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 6.6 | 20 | |||||||||
| PH(mg/L) | 7.10 | 6-9 | |||||||||
| 总铅pb(mg/L) | 0.001(L) | 0.1 | |||||||||
| 总镉cd(mg/L) | 0.0001(L) | 0.01 | |||||||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.18 | 1.0 | |||||||||
| 氮氨(mg/L) | 0.45 | 8 | |||||||||
| 总磷(mg/L) | 0.83 | 1.0 | |||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 10 | 20 | |||||||||
| 总氮(mg/L) | 5.83 | 20 | |||||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0014 | 0.1 | |||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00002 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





