2016年第四季度汕头市重点污染源国控企业监督性监测结果(废水1家)(七)
3 | 龙湖区 | 汕头超声印制板(二厂)有限公司(废气) | 内层酸蚀线废气处理后排气筒 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级工艺废气污染物排放限值 | 2016/10/31 | 氯化氢 | 0.72 | 30 | 是 | ||
铜及其化合物 | 0.037 | / | |||||||||
镉及其化合物 | <0.000008 | 0.85 | 是 | ||||||||
铅及其化合物 | 0.0083 | 0.7 | 是 | ||||||||
铬及其化合物 | 0.033 | / | |||||||||
汞及其化合物 | <0.0000004 | 0.01 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | <0.00006 | 1.5 | 是 | ||||||||
沉铜线废气处理后排气筒 | 硫酸雾 | 1.9 | 30 | 是 | |||||||
铜及其化合物 | 0.039 | / | |||||||||
镉及其化合物 | <0.000008 | 0.85 | 是 | ||||||||
铅及其化合物 | 0.0084 | 0.7 | 是 | ||||||||
铬及其化合物 | 0.032 | / | |||||||||
汞及其化合物 | <0.0000004 | 0.01 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | <0.00006 | 1.5 | 是 | ||||||||
图形电镀废气处理后排气筒 | 硫酸雾 | 1.4 | 30 | 是 | |||||||
铜及其化合物 | 0.04 | / | |||||||||
镉及其化合物 | <0.000008 | 0.85 | 是 | ||||||||
铅及其化合物 | 0.0083 | 0.7 | 是 | ||||||||
铬及其化合物 | 0.031 | / | |||||||||
汞及其化合物 | <0.0000004 | 0.01 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | <0.00006 | 1.5 | 是 | ||||||||
4 | 金平区 | 汕头超声印制板公司(废气) | 二楼电镀废气处理后排气筒(1#) | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第一时段二级工艺废气污染物排放限值。 | 2016/10/20 | 硫酸雾(mg/m3) | 8.9 | 30 | 是 | ||
铜及其化合物(mg/m3) | 0.015 | / | / | ||||||||
镉及其化合物(mg/m3) | <0.000008 | 0.85 | 是 | ||||||||
铅及其化合物(mg/m3) | 0.005 | 0.7 | 是 | ||||||||
铬及其化合物(mg/m3) | 0.0072 | / | / | ||||||||
汞及其化合物 | <0.0000004 | 0.01 | 是 | ||||||||
砷及其化合物 | <0.00055 | 1.5 | 是 | ||||||||
碱性蚀刻C线废气处理后排气筒(2#) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看