2016年第四季度汕头市重点污染源国控企业监督性监测结果(废水1家)(四)
| 2016年第四季度汕头市重点污染源垃圾场监督性监测结果(1家) | |||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
| 1 | 金平区 | 汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场 | 处理后 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)中水污染物标准限值 | 2016/10/18 | 色度(倍) | 4 | 40 | 是 | ||
| pH值 | 7.47 | 6~9 | 是 | ||||||||
| 悬浮物(mg/L) | 18 | 30 | 是 | ||||||||
| 氨氮(mg/L) | 4.99 | 25 | 是 | ||||||||
| 总氮(mg/L) | 9.95 | 40 | 是 | ||||||||
| 磷酸盐(mg/L) | 0.051 | 3 | 是 | ||||||||
| CODcr(mg/L) | 29 | 100 | 是 | ||||||||
| BOD5(mg/L) | 5.1 | 30 | 是 | ||||||||
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | ||||||||
| 总铬(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.00025 | 0.001 | 是 | ||||||||
| 总砷(mg/L) | <0.003 | 0.1 | 是 | ||||||||
| 总镉(mg/L) | <0.0007 | 0.01 | 是 | ||||||||
| 总铅(mg/L) | <0.001 | 0.1 | 是 | ||||||||
| 粪大肠菌群数(个/L) | 720 | 10000 | 是 | ||||||||
| 金平区 | 汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场(废水) | 观察井(地下水) | 总硬度(以CaCO3计) | 84.1 | |||||||
| 溶解性总固体(mg/L) | 32 | ||||||||||
| 氨氮(mg/L) | 4.54 | ||||||||||
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.182 | ||||||||||
| 硝酸盐氮(mg/L) | 5.18 | ||||||||||
| CODMn(mg/L) | 2.75 | ||||||||||
| 挥发酚(mg/L) | 0.0005 | ||||||||||
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | ||||||||||
| 总汞(mg/L) | 0.000203 | ||||||||||
| 总砷(mg/L) | <0.003 | ||||||||||
| 总镉(mg/L) | <0.0007 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





